1s
2s
2p1/2
2p3/2
3s
3p1/2
3p3/2
3d3/2
3d5/2
4s
4p1/2
4p3/2
4d3/2
4d5/2
4f5/2
4f7/2
5s
5p1/2
5p3/2
5d3/2
5d5/2
6s
6p1/2
6p3/2
6d3/2
6d5/2
6f5/2
6f7/2
KLL
LVV
LMM
MVV
MNN
NVV

*** Hydrogen     ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Hydrogen      H    1    1.0080   0.000
[PHOTO PEAK DATA]
 -1    14  0.00   0.0002   0.0002  2.00  2.00
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Helium       ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Helium        He   2    4.0026   0.000
[PHOTO PEAK DATA]
 -1    25  0.00   0.0087   0.0082  2.00  2.00
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Lithium      ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Lithium       Li   3    6.9410   0.534
[PHOTO PEAK DATA]
 -1    55  1.52   0.0593   0.0568  2.00  2.00
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 29 42 1
 29 36 2
 29 30 1
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Beryllium    ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Beryllium     Be   4    9.0122   1.850
[PHOTO PEAK DATA]
 -1   111  1.04   0.1997   0.1947  2.00  2.00
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 29 98 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Boron        ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Boron         B    5   10.8100   2.370
[PHOTO PEAK DATA]
 -1   188  1.40   0.4920   0.4860  2.00  2.00
  3     5  0.00   0.0001   0.0001  0.19  0.38
  4     5  0.00   0.0002   0.0001  0.19  0.38
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 29 172 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Carbon       ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Carbon        C    6   12.0110   1.900
[PHOTO PEAK DATA]
 -1   284  0.93   1.0000   1.0000  2.00  2.00
  3     7  0.00   0.0006   0.0005  0.33  0.42
  4     7  0.00   0.0012   0.0010  0.33  0.42
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 29 263 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Nitrogen     ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Nitrogen      N    7   14.0067   0.000
[PHOTO PEAK DATA]
 -1   399  1.38   1.0000   1.8000  2.00  2.00
  3     9  0.00   0.0025   0.0022  0.45  0.48
  4     9  0.00   0.0049   0.0043  0.45  0.48
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 29 375 2
 29 358 0
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Oxygen       ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Oxygen        O    8   15.9994   0.000
[PHOTO PEAK DATA]
 -1   532  1.56   2.8500   2.9300  2.00  2.00
  2    24  0.00   0.1345   0.1405  2.00  2.00
  3     7  0.00   0.0075   0.0065  0.57  0.55
  4     7  0.00   0.0145   0.0128  0.57  0.55
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 29 503 2
 29 482 1
 29 466 0
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Fluorine     ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Fluorine      F    9   18.9984   0.000
[PHOTO PEAK DATA]
 -1   686  1.76   4.2600   4.4300  2.00  2.00
  2    31  0.00   0.1988   0.2100  2.00  2.00
  3     9  0.00   0.0178   0.0161  0.67  0.61
  4     9  0.00   0.0352   0.0317  0.67  0.61
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 29 645 2
 29 620 1
 29 603 0
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Neon         ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Neon          Ne  10   20.1790   0.000
[PHOTO PEAK DATA]
 -1   867  0.00   5.9500   6.3000  2.00  2.00
  2    45  0.00   0.2770   0.2960  2.00  2.00
  3    18  0.00   0.0381   0.1030  0.77  0.69
  4    18  0.00   0.0751   0.1030  0.77  0.69
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Sodium       ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Sodium        Na  11   22.9898   0.971
[PHOTO PEAK DATA]
 -1  1072  2.00   7.9900   8.5200  2.00  2.00
  2    63  0.00   0.3900   0.4220  2.00  2.00
  3    31  0.00   0.0714   0.0654  0.87  0.77
  4    31  0.00   0.1406   0.1287  0.87  0.77
  5     1  0.00   0.0059   0.0064  2.00  2.00
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 29 979 2
 29 948 1
 29 915 1
 29 837 1
 30 24 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Magnesium    ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Magnesium     Mg  12   24.3050   1.740
[PHOTO PEAK DATA]
  1  1305  0.00   0.0000  11.1800  2.00  2.00
  2    89  0.00   0.5250   0.5750  2.00  2.00
 -3    52  0.94   0.1214   0.1125  0.95  0.85
  4    52  0.94   0.2390   0.2110  0.95  0.85
  5     2  0.00   0.0261   0.0285  2.00  2.00
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 29 1184 2
 29 1173 1
 29 1139 1
 29 1105 0
 30 43 2
 30 33 0
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Aluminium    ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Aluminium     Al  13   26.9815   2.700
[PHOTO PEAK DATA]
  1  1560  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  2   118  0.00   0.6810   0.7530  2.00  2.00
  3    74  1.00   0.1935   0.1811  1.03  0.93
 -4    73  1.00   0.3800   0.3560  1.03  0.93
  5     1  0.00   0.0485   0.0535  2.00  2.00
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 29 1390 2
 29 1375 1
 29 1360 1
 29 1340 1
 30 64 2
 30 49 0
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Silicon      ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Silicon       Si  14   28.0855   2.330
[PHOTO PEAK DATA]
  1  1839  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  2   149  0.00   0.8550   0.9550  2.00  2.00
  3   100  1.32   0.2920   0.2760  1.09  1.01
 -4    99  1.32   0.5730   0.5410  1.09  1.01
  5     8  0.00   0.0726   0.0808  2.00  2.00
  6     3  0.00   0.0050   0.0047  1.06  0.98
  7     3  0.00   0.0097   0.0093  1.06  0.98
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 29 1614 2
 29 1597 1
 29 1577 0
 29 1557 1
 30 105 0
 30 89 2
 30 73 0
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Phosphorus   ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Phosphorus    P   15   30.9738   1.820
[PHOTO PEAK DATA]
  1  2149  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  2   189  0.00   1.0500   1.1800  2.00  2.00
  3   136  0.90   0.4220   0.4030  1.17  1.09
 -4   135  0.90   0.8280   0.7890  1.17  1.09
  5    16  0.00   0.0998   0.1116  2.00  2.00
  6    10  0.00   0.0269   0.0124  1.13  1.05
  7    10  0.00   0.0527   0.0244  1.13  1.05
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 30 115 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Sulphur      ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Sulphur       S   16   32.0600   2.070
[PHOTO PEAK DATA]
  1  2472  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  2   229  0.00   1.2500   1.4300  2.00  2.00
  3   165  1.26   0.5900   0.5670  1.22  1.15
 -4   164  1.26   1.1500   1.1100  1.22  1.15
  5    16  0.00   0.1302   0.1465  2.00  2.00
  6     8  0.00   0.0269   0.0262  1.18  1.11
  7     8  0.00   0.0527   0.0512  1.18  1.11
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 30 146 2
 30 130 0
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Chlorine     ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Chlorine      Cl  17   35.4530   0.000
[PHOTO PEAK DATA]
  1  2823  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  2   270  0.00   1.4800   1.6900  2.00  2.00
  3   202  1.30   0.8000   0.7750  1.28  1.21
 -4   200  1.30   1.5600   1.5100  1.28  1.21
  5    18  0.00   0.1632   0.1852  2.00  2.00
  6     7  0.00   0.0493   0.0486  1.24  1.16
  7     7  0.00   0.0964   0.0947  1.24  1.16
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 30 176 2
 30 165 0
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Argon        ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Argon         A   18   39.9480   0.000
[PHOTO PEAK DATA]
  1  3203  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  2   320  0.00   1.7100   1.9700  2.00  2.00
  3   247  1.35   1.0600   1.0300  1.32  1.27
 -4   245  1.35   2.0700   2.0100  1.32  1.27
  5    25  0.00   0.1989   0.2270  2.00  2.00
  6    12  0.00   0.0823   0.0821  1.28  1.21
  7    12  0.00   0.1605   0.1597  1.28  1.21
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 30 211 2
 30 195 1
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Potassium    ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Potassium     K   19   39.0983   0.860
[PHOTO PEAK DATA]
  1  3608  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  2   377  0.00   1.9500   2.2700  2.00  2.00
  3   297  1.19   1.3700   1.3500  1.36  1.32
 -4   294  1.19   2.6700   2.6200  1.36  1.32
  5    34  0.00   0.2490   0.2860  2.00  2.00
  6    12  0.00   0.1221   0.1229  1.28  1.21
  7    12  0.00   0.0238   0.0239  1.28  1.21
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 265 0
 31 243 2
 31 214 0
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Calcium      ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Calcium       Ca  20   40.0800   1.550
[PHOTO PEAK DATA]
  1  4038  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  2   438  0.00   2.2100   2.5900  2.00  2.00
  3   350  1.68   1.7400   1.7200  1.39  1.35
 -4   347  1.68   3.3900   3.3500  1.39  1.35
  5    44  0.00   0.3050   0.3510  2.00  2.00
  6    26  0.00   0.1693   0.1720  1.35  1.28
  7    26  0.00   0.3300   0.3350  1.35  1.28
  8     5  0.00   0.0000   0.0000  0.65  0.57
  9     5  0.00   0.0000   0.0000  0.65  0.57
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 330 1
 31 284 2
 31 249 0
 32 18 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Scandium     ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Scandium      Sc  21   44.9559   2.992
[PHOTO PEAK DATA]
  2   500  0.00   2.4600   2.9100  2.00  2.00
  3   407  1.90   2.1800   2.1700  1.43  1.39
 -4   402  1.90   4.2400   4.2100  1.43  1.39
  5    54  0.00   0.3560   0.4110  2.00  2.00
  6    32  0.00   0.2160   0.2210  1.39  1.32
  7    32  0.00   0.4200   0.4290  1.39  1.32
  8     7  0.00   0.0020   0.0017  0.71  0.63
  9     7  0.00   0.0030   0.0025  0.71  0.63
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 364 0
 31 331 2
 31 290 0
 32 30 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Titanium     ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Titanium      Ti  22   47.9000   4.500
[PHOTO PEAK DATA]
  2   564  0.00   2.7200   3.2400  2.00  2.00
  3   461  0.00   2.6800   2.6900  1.45  1.42
 -4   455  1.21   5.2200   5.2200  1.45  1.42
  5    59  0.00   0.4080   0.4730  2.00  2.00
  6    34  0.00   0.2680   0.2760  1.42  1.35
  7    34  0.00   0.5210   0.5370  1.42  1.35
  8     3  0.00   0.0064   0.0055  0.76  0.69
  9     3  0.00   0.0095   0.0081  0.76  0.69
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 449 1
 31 416 2
 31 381 2
 31 362 0
 32 39 0
 32 26 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Vanadium     ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Vanadium      V   23   50.9414   5.980
[PHOTO PEAK DATA]
  2   628  0.00   2.9800   3.5700  2.00  2.00
  3   520  0.00   3.2600   3.2900  1.46  1.44
 -4   513  1.42   6.3300   6.3700  1.46  1.44
  5    66  0.00   0.4620   0.5380  2.00  2.00
  6    38  0.00   0.3260   0.3390  1.44  1.38
  7    38  0.00   0.6330   0.6570  1.44  1.38
  8     2  0.00   0.0145   0.0125  0.81  0.74
  9     2  0.00   0.0213   0.0184  0.81  0.74
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 509 2
 31 469 2
 31 428 2
 31 408 0
 32 44 0
 32 26 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Chromium     ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Chromium      Cr  24   51.9960   7.188
[PHOTO PEAK DATA]
  2   695  0.00   3.2300   3.9100  2.00  2.00
  3   584  0.00   3.9200   3.9800  1.46  1.45
 -4   575  1.47   7.6000   7.6900  1.46  1.45
  5    74  0.00   0.5110   0.5960  2.00  2.00
  6    43  0.00   0.3820   0.4000  1.47  1.41
  7    43  0.00   0.7400   0.7730  1.47  1.41
  8     2  0.00   0.0303   0.0264  0.86  0.78
  9     2  0.00   0.0445   0.0387  0.86  0.78
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 568 1
 31 525 2
 31 486 2
 31 476 0
 32 44 0
 32 34 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Manganese    ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Manganese     Mn  25   54.9380   7.440
[PHOTO PEAK DATA]
  2   769  0.00   3.4800   4.2300  2.00  2.00
  3   652  0.00   4.6300   4.7400  1.46  1.46
 -4   641  1.89   8.9900   9.1700  1.46  1.46
  5    84  0.00   0.5750   0.6740  2.00  2.00
  6    49  0.00   0.4600   0.4850  1.49  1.43
  7    49  0.00   0.8920   0.9380  1.49  1.43
  8     4  0.00   0.0484   0.0424  0.90  0.83
  9     4  0.00   0.0711   0.0622  0.90  0.83
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 631 2
 31 582 2
 31 528 2
 31 509 0
 32 39 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Iron         ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Iron          Fe  26   55.8470   7.860
[PHOTO PEAK DATA]
  2   846  0.00   3.7000   4.5700  2.00  2.00
  3   723  0.00   5.4300   5.6000  1.44  1.45
 -4   710  1.95  10.5400  10.8200  1.44  1.45
  5    95  0.00   0.6340   0.7450  2.00  2.00
  6    56  0.00   0.5350   0.5690  1.50  1.45
  7    56  0.00   1.0400   1.1000  1.50  1.45
  8     6  0.00   0.0788   0.0694  0.93  0.87
  9     6  0.00   0.1156   0.1017  0.93  0.87
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 712 1
 31 700 2
 31 645 2
 31 589 2
 32 78 0
 32 45 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Cobalt       ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Cobalt        Co  27   58.9332   8.900
[PHOTO PEAK DATA]
  2   926  0.00   3.9200   4.8800  2.00  2.00
  3   794  0.00   6.2800   6.5400  1.42  1.44
 -4   779  1.50  12.2000  12.6200  1.42  1.44
  5   101  0.00   0.6930   0.8180  2.00  2.00
  6    60  0.00   0.6160   0.6600  1.52  1.47
  7    60  0.00   1.1900   1.2700  1.52  1.47
  8     3  0.00   0.1220   0.1082  0.97  0.90
  9     3  0.00   0.1787   0.1582  0.97  0.90
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 784 1
 31 711 2
 31 708 2
 31  646 2
 32 92 0
 32 50 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Nickel       ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Nickel        Ni  28   58.7100   8.845
[PHOTO PEAK DATA]
  2  1008  0.00   4.1600   5.1600  2.00  2.00
  3   872  0.00   7.1800   7.5700  1.38  1.43
 -4   855  1.56  13.9200  14.6100  1.38  1.43
  5   112  0.00   0.7530   0.8920  2.00  2.00
  6    68  0.00   0.7010   0.7570  1.53  1.49
  7    68  0.00   1.3600   1.4600  1.53  1.49
  8     4  0.00   0.1814   0.1619  1.00  0.93
  9     4  0.00   0.2650   0.2360  1.00  0.93
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 860 1
 31 844 2
 31 772 2
 31 707 2
 32 97 0
 32 56 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Copper       ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Copper        Cu  29   63.5460   8.920
[PHOTO PEAK DATA]
  2  1096  0.00   4.3800   5.4600  2.00  2.00
  3   951  0.00   8.1800   8.6600  1.33  1.42
 -4   931  1.19  15.8700  16.7300  1.33  1.42
  5   120  0.00   0.8050   0.9570  2.00  2.00
  6    74  0.00   0.7790   0.8480  1.55  1.50
  7    74  0.00   1.5000   0.1630  1.55  1.50
  8     2  0.00   0.2680   0.2400  1.02  0.96
  9     2  0.00   0.3900   0.3490  1.02  0.96
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 932 1
 31 916 2
 31 836 2
 31 764 1
 32 105 0
 32 58 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Zinc         ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Zinc          Zn  30   65.3800   7.140
[PHOTO PEAK DATA]
  2  1194  0.00   4.5500   5.7600  2.00  2.00
  3  1044  0.00   9.2900   9.8000  1.26  1.40
 -4  1021  1.29  18.0100  18.9200  1.26  1.40
  5   137  0.00   0.8730   1.0400  2.00  2.00
  6    87  0.00   0.8820   0.9680  1.56  1.52
  7    87  0.00   1.7000   0.1860  1.56  1.52
  8     9  0.00   0.3650   0.3300  1.04  0.98
  9     9  0.00   0.5320   0.4800  1.04  0.98
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 1012 1
 31 990 2
 31 904 2
 31 825 1
 32 55 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Gallium      ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Gallium       Ga  31   69.7200   5.913
[PHOTO PEAK DATA]
  2  1298  0.00   0.0000   6.0700  2.00  2.00
  3  1143  0.00  10.5600  11.0900  0.00  0.00
  4  1116  0.00  20.4700  21.4000  0.00  0.00
  5   158  0.00   0.9450   1.1300  2.00  2.00
  6   107  0.00   0.9330   1.1000  1.57  1.53
  7   103  0.00   1.9200   2.1100  1.57  1.53
 -8    18  1.33   0.4850   0.4420  1.07  1.01
  9    18  1.33   0.7080   0.6430  1.07  1.01
 10    18  0.00   0.0742   0.0882  2.00  2.00
 11     1  0.00   0.0056   0.0062  1.58  1.52
 12     1  0.00   0.0106   0.0116  1.58  1.52
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 1093 1
 31 1066 2
 31 971 2
 31 888 1
 32 53 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Germanium    ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Germanium     Ge  32   72.5900   5.325
[PHOTO PEAK DATA]
  2  1413  0.00   0.0000   6.3100  2.00  2.00
  3  1249  0.00   0.0000  12.5200  0.00  0.00
  4  1217  0.00  21.2200  24.1500  0.00  0.00
  5   181  0.00   1.0200   1.2300  2.00  2.00
  6   129  0.00   1.1100   1.2400  1.58  1.54
  7   122  0.00   2.1500   2.3900  1.58  1.54
 -8    29  1.37   0.6310   0.5780  1.09  1.04
  9    29  1.37   0.9200   0.8420  1.09  1.04
 10    29  0.00   0.0939   0.1119  2.00  2.00
 11     3  0.00   0.0179   0.0199  1.59  1.54
 12     3  0.00   0.0340   0.0377  1.59  1.54
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 1174 1
 31 1143 2
 31 1041 2
 31 952 1
 32 86 0
 32 50 0
 32 19 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Arsenic      ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Arsenic       As  33   74.9216   5.727
[PHOTO PEAK DATA]
  2  1527  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  3  1359  0.00   0.0000  14.0700  0.00  0.00
  4  1323  0.00   0.0000  27.1900  0.00  0.00
  5   204  0.00   1.1000   1.3200  2.00  2.00
  6   147  0.00   1.2400   1.3900  1.58  1.55
  7   141  0.00   2.4000   2.6800  1.58  1.55
 -8    41  1.56   0.8020   0.7410  1.10  1.06
  9    41  1.56   1.1700   1.0800  1.10  1.06
 10    41  0.00   0.1137   0.1357  2.00  2.00
 11     3  0.00   0.0372   0.0417  1.60  1.56
 12     3  0.00   0.0710   0.0792  1.60  1.56
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 1259 1
 31 1222 2
 31 1112 2 
 31 1016 1
 32 89 0
 32 38 0
 32 28 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Selenium     ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Selenium      Se  34   78.9600   4.800
[PHOTO PEAK DATA]
  2  1654  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  3  1476  0.00   0.0000  13.6600  0.00  0.00
  4  1436  0.00   0.0000  28.9000  0.00  0.00
  5   232  0.00   1.1800   1.4300  2.00  2.00
  6   168  0.00   1.3700   1.5500  1.59  1.56
  7   162  0.00   2.6500   2.9800  1.59  1.56
 -8    57  0.00   1.0000   0.9340  1.12  1.07
  9    57  0.00   1.4600   1.3600  1.12  1.07
 10    57  0.00   0.1343   0.1605  2.00  2.00
 11     6  0.00   0.0642   0.0724  1.61  1.57
 12     6  0.00   0.1228   0.1376  1.61  1.57
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 1350 1
 31 1310 2
 31 1188 2
 31 1084 1
 32 40 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Bromine      ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Bromine       Br  35   79.9040   5.480
[PHOTO PEAK DATA]
  2  1782  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  3  1596  0.00   0.0000   0.0000  0.00  0.00
  4  1550  0.00   0.0000   0.0000  0.00  0.00
  5   257  0.00   1.2600   1.5300  2.00  2.00
  6   189  0.00   1.5000   1.7200  1.60  1.57
  7   182  0.00   2.9200   3.3100  1.60  1.57
  8    70  1.09   1.2400   1.1600  1.14  1.09
 -9    69  1.09   1.8000   1.6800  1.14  1.09
 10    27  0.00   0.1557   0.1863  2.00  2.00
 11     5  0.00   0.0996   0.1129  1.62  1.59
 12     5  0.00   0.1906   0.2150  1.62  1.59
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 1437 1
 31 1390 2
 31 1268 1
 31 1167 1
 32 50 2
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Krypton      ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Krypton       Kr  36   83.8000   0.000
[PHOTO PEAK DATA]
  2  1921  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  3  1727  0.00   0.0000   0.0000  0.00  0.00
  4  1675  0.00   0.0000   0.0000  0.00  0.00
  5   289  0.00   1.3500   1.6400  2.00  2.00
  6   223  0.00   1.6400   1.8900  1.60  1.58
  7   214  0.00   3.2000   3.6500  1.60  1.58
 -8    89  0.00   1.5000   1.4200  1.15  1.11
  9    89  0.00   2.1900   2.0600  1.15  1.11
 10    24  0.00   0.1779   0.2130  2.00  2.00
 11    11  0.00   0.1441   0.1643  1.63  1.60
 12    11  0.00   0.2760   0.3120  1.63  1.60
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Rubidium     ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Rubidium      Rb  37   85.4678   1.522
[PHOTO PEAK DATA]
  2  2065  0.00   0.0000   0.0000  2.00  2.00
  3  1864  0.00   0.0000   0.0000  0.00  0.00
  4  1805  0.00   0.0000   0.0000  0.00  0.00
  5   322  0.00   1.4300   1.7500  2.00  2.00
  6   248  0.00   1.7900   2.0700  1.61  1.59
  7   239  0.00   3.4800   4.0000  1.61  1.59
  8   112  1.45   1.8100   1.7200  1.16  1.12
 -9   111  1.45   2.6100   2.4900  1.16  1.12
 10    30  0.00   0.2090   0.2510  2.00  2.00
 11    15  0.00   0.1868   0.2140  1.63  1.61
 12    14  0.00   0.0361   0.4110  1.63  1.61
 17     0  0.00   0.0058   0.0070  2.00  2.00
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Strontium    ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Strontium     Sr  38   87.6200   2.600
[PHOTO PEAK DATA]
  4  1940  0.00   0.0000   0.0000  0.00  0.00
  5   358  0.00   1.5200   1.8600  2.00  2.00
  6   280  0.00   1.9300   2.2500  1.61  1.60
  7   269  0.00   3.7800   4.3700  1.61  1.60
  8   135  1.48   2.1500   2.0600  1.17  1.14
 -9   133  1.48   3.1400   2.9900  1.17  1.14
 10    38  0.00   0.2420   0.2910  2.00  2.00
 11    20  0.00   0.2300   0.2650  1.64  1.62
 12    20  0.00   0.4450   0.5100  1.64  1.62
 17     0  0.00   0.0209   0.0251  2.00  2.00
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
[AUGER PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[SPUTTER RATES]
*** Yttrium      ***
[PHYSICAL INFORMATION]
Yttrium       Y   39   88.9059   4.478
[PHOTO PEAK DATA]
  5   395  0.00   1.6100   1.9800  2.00  2.00
  6   313  0.00   2.0800   2.4400  1.61  1.60
  7   301  0.00   4.0900   4.7500  1.61  1.60
  8   160  2.02   2.5400   2.4400  1.18  1.15
 -9   158  2.02   3.7000   3.5400  1.18  1.15
 10    46  0.00   0.2730   0.3290  2.00  2.00
 11    26  0.00   0.2680   0.3110  1.65  1.63
 12    26  0.00   0.5210   0.5990  1.65  1.63
 13     3  0.00   0.0128   0.0126  1.21  1.15
 14     3  0.00   0.0185   0.0181  1.21  1.15
 17     0  0.00   0.0255   0.0306  2.00  2.00
[PHOTO PEAK CHEMICAL SHIFTS]
[AUGER PEAK DATA]
 31 1808 1
